<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gwk Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.gwk.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gwk.com</link>
	<description>Kühlen und Temperieren mit System</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jul 2012 12:39:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pioniere der Temperiertechnik</title>
		<link>http://blog.gwk.com/pioniere-der-temperiertechnik/</link>
		<comments>http://blog.gwk.com/pioniere-der-temperiertechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlanlagen, Kältegeräte und Kältemaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Pioniere]]></category>
		<category><![CDATA[Temperiergeräte und Temperiermaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Temperiersysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertechnik und Wasseraufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeugtechnik und Werkzeugreinigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwkblog.mkhoffe.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Buch <a href="http://www.buch-temperiertechnik.de/">„Pioniere der Temperiertechnik“</a> ist eine unterhaltsam geschriebene Unternehmensbiografie, die viel über positives Unternehmertum, technischen Pioniergeist und Innovationen verrät. Anhand von Daten und Fakten, Ereignissen und Episoden ist das Wachsen der gwk beschrieben. Die erwähnten Entwicklungen, wie sie entstanden und wie sie bearbeitet wurden, würdigen die Arbeit der Mitarbeiter und geben einen interessanten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Buch<strong> <a href="http://www.buch-temperiertechnik.de/">„Pioniere der Temperiertechnik“</a> </strong>ist eine unterhaltsam geschriebene Unternehmensbiografie, die viel über positives Unternehmertum, technischen Pioniergeist und Innovationen verrät. Anhand von Daten und Fakten, Ereignissen und Episoden ist das Wachsen der <strong>gwk</strong> beschrieben. Die erwähnten Entwicklungen, wie sie entstanden und wie sie bearbeitet wurden, würdigen die Arbeit der Mitarbeiter und geben einen interessanten Einblick in die Arbeitswelt des Mittelstandes. Die genannten Personen sind Akteure im Firmengeschehen und stehen stellvertretend für die gesamte <strong>gwk-Mannschaft</strong>. Die Standortfrage wird auf unterhaltsame Art und Weise betrachtet, örtlich in der Stadt Kierspe und ideologisch im technischen und gesellschaftlichen Umfeld. Die Leistungen des Unternehmens, aber auch der Unternehmerfamilie geraten ins Blickfeld. Einige Kuriositäten, gespickt mit einem Hauch von Zynismus, werden beschrieben. Insgesamt eine lesenswerte Geschichte, die zum Nachdenken anregen soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gwk.com/pioniere-der-temperiertechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glossar mit vielen wichtigen Begriffen</title>
		<link>http://blog.gwk.com/glossar-mit-vielen-wichtigen-begriffen/</link>
		<comments>http://blog.gwk.com/glossar-mit-vielen-wichtigen-begriffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie- und Pharmaindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Extrusionstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Gummi- und Kautschukverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[gwk Projektstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlanlagen, Kältegeräte und Kältemaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Metallindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Metallverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Pressen]]></category>
		<category><![CDATA[Schäumen]]></category>
		<category><![CDATA[Spritzgießen]]></category>
		<category><![CDATA[Temperiergeräte und Temperiermaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Temperiersysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertechnik und Wasseraufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeugtechnik und Werkzeugreinigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwkblog.mkhoffe.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[<p>gwk hat auf seiner Website ein umfangreiches <a href="http://www.gwk.com/de/glossar/index.php">Glossar </a>mit vielen wichtigen Begriffen aus der Kühl- und Temperiertechnik, über Kühlanlagen, Temperiergeräte, Kälteanlagen sowie Wassertechnik und Werkzeugtechnik veröffentlicht.</p> <p>Mehr dazu hier:<a href="http://www.gwk.com/de/glossar/index.php">http://www.gwk.com/de/glossar/index.php</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>gwk </strong>hat auf seiner Website ein umfangreiches <a href="http://www.gwk.com/de/glossar/index.php"><strong>Glossar </strong></a>mit vielen wichtigen Begriffen aus der Kühl- und Temperiertechnik, über Kühlanlagen, Temperiergeräte, Kälteanlagen sowie Wassertechnik und Werkzeugtechnik veröffentlicht.</p>
<p>Mehr dazu hier:<a href="http://www.gwk.com/de/glossar/index.php">http://www.gwk.com/de/glossar/index.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gwk.com/glossar-mit-vielen-wichtigen-begriffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gwk &#8211; Die Experten für Kühl- und Temperiertechnik</title>
		<link>http://blog.gwk.com/gwk-die-experten-fur-kuhl-und-temperiertechnik/</link>
		<comments>http://blog.gwk.com/gwk-die-experten-fur-kuhl-und-temperiertechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie- und Pharmaindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Extrusionstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Gummi- und Kautschukverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlanlagen, Kältegeräte und Kältemaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Metallindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Metallverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Pressen]]></category>
		<category><![CDATA[Schäumen]]></category>
		<category><![CDATA[Spritzgießen]]></category>
		<category><![CDATA[Temperiergeräte und Temperiermaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Temperiersysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertechnik und Wasseraufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeugtechnik und Werkzeugreinigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwkblog.mkhoffe.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit 40 Jahren hat sich die <a href="www.gwk.com">gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH </a>als Fachfirma für innovative Kühltechnik einen Namen gemacht. Auch im Bereich Temperiertechnik gilt die <a href="http://www.gwk.com">gwk</a> als weltweit anerkannter Spezialist.</p> <p>Lösungen für leistungsstarke Temperier- und Kühltechniken entstehen bei der <a href="http://www.gwk.com">gwk</a> auf der Grundlage innovativer Technologien. Als Systemanbieter für den gesamten Temperierprozess von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 40 Jahren hat sich die <a href="www.gwk.com">gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH </a>als Fachfirma für innovative Kühltechnik einen Namen gemacht. Auch im Bereich Temperiertechnik gilt die <a href="http://www.gwk.com">gwk</a> als weltweit anerkannter Spezialist.</p>
<p>Lösungen für leistungsstarke Temperier- und Kühltechniken entstehen bei der <a href="http://www.gwk.com">gwk</a> auf der Grundlage innovativer Technologien. Als Systemanbieter für den gesamten Temperierprozess von der Kühlanlage über die Temperierung bis hin zur Wasseraufbereitung ist die <a href="http://gwk.com">gwk</a> ein kompetenter und innovativer Anbieter für Kunden, die hochwertige Produkte der Kühl- und Temperiertechnik benötigen. Auch im Bereich der kavitätsnahen Temperierung von Werkzeugeinsätzen und der Werkzeugreinigung unterstützt die gwk ihre Kunden seit vielen Jahren.<br />
Heute entwickeln, produzieren und installieren mehr als 300 Mitarbeiter komplette Prozesslösungen für den Bereich Kühl- und Temperiertechnik in einem kundenspezifischen Design. 32 weltweite Vertretungen und globaler Service stehen für die internationale Ausrichtung der gwk und sind Garant für den permanenten Erfolg. Dieser ist auf der Arbeit des Firmengründers Reinhard A. Zeppenfeld gewachsen, der sich früh mit den Prozessen der Kühl- und Temperiertechnik befasst und dazu eine Unternehmensbiografie geschrieben hat: <a href="http://www.buch-temperiertechnik.de/">„Die Pioniere der Temperiertechnik“.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gwk.com/gwk-die-experten-fur-kuhl-und-temperiertechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zentrale Kühlanlagen</title>
		<link>http://blog.gwk.com/zentrale-kuhlanlagen/</link>
		<comments>http://blog.gwk.com/zentrale-kuhlanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlanlagen, Kältegeräte und Kältemaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Container-Kühlanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[gwk]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrale Kühlanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwkblog.mkhoffe.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das<a title="gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH" href="http://gwk.com" target="_blank"> gwk Projektteam</a> erarbeitet Anlagenkonzepte, die eine sehr hohe Verfügbarkeit bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten aufweisen und das zu einem günstigen Preis. Hierfür arbeiten Ingenieure der Verfahrenstechnik, Kühlanlagenbauer sowie Regelungstechniker zusammen, die über jahrelange Erfahrung in der Fertigung von Produktionsanlagen verfügen.</p> <p>Die optimale Dimensionierung aller Komponenten in der zentralen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das<a title="gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH" href="http://gwk.com" target="_blank"> gwk Projektteam</a> erarbeitet Anlagenkonzepte, die eine sehr hohe Verfügbarkeit bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten aufweisen und das zu einem günstigen Preis. Hierfür arbeiten Ingenieure der Verfahrenstechnik, Kühlanlagenbauer sowie Regelungstechniker zusammen, die über jahrelange Erfahrung in der Fertigung von Produktionsanlagen verfügen.</p>
<p>Die optimale Dimensionierung aller Komponenten in der zentralen Kühlanlage ergibt eine perfekte Funktion. Somit werden die Investitionskosten reduziert und die Anlagen auf die spezifischen Anwendungen angepasst. Die <a title="gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH" href="http://gwk.com" target="_blank">gwk</a> bevorzugt hierbei das geschlossene Kühlsystem mit Behältern aus Edelstahl oder Kunststoff, mit Rohrverteilern aus Edelstahl und der Verrohrung aus PVC- oder PE-Rohr.</p>
<p>Die energieoptimierte Anlagentechnik mit einem Höchstmaß an Betriebssicherheit  garantiert den Anwendern eine deutliche Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit am Markt. Durch die Vorfertigung und Montage im Container lässt sich eine zentrale gwk Kühlanlage – einschließlich der Peripherie – am Einsatzort in kürzester Zeit aufbauen. Teure Gebäudekosten entfallen und die Installations- und Anlaufkosten der Anlage sind extrem niedrig. Darüber hinaus ist die Anlage sofort betriebsbereit.</p>
<p>Infos unter <a title="gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbh" href="http://gwk.com" target="_blank">www.gwk.com<img class="alignright size-medium wp-image-60" title="Zentrale Kühlanlage, Container-Kühlanlage" src="http://gwkblog.mkhoffe.de/wp-content/uploads/2011/08/Container5-300x253.jpg" alt="" width="300" height="253" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gwk.com/zentrale-kuhlanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieeinsparung auch bei bestehenden Produktionsanlagen möglich</title>
		<link>http://blog.gwk.com/energieeinsparung-auch-bei-bestehenden-produktionsanlagen-moglich/</link>
		<comments>http://blog.gwk.com/energieeinsparung-auch-bei-bestehenden-produktionsanlagen-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 10:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie- und Pharmaindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[gwk Projektstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwkblog.mkhoffe.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[<p>gwk Projektstudie simuliert Einsparpotenzial</p> <p>Energie sparen, die Betriebskosten senken und dabei auch etwas für die Erreichung der  volkswirtschaftlichen Klimaziele tun, das sollte eigentlich heute eine Selbstverständlichkeit und ein vorrangiges Ziel bei Investitionsentscheidungen sein. Bedauerlicherweise ist das in der Praxis allerdings nicht so. Dabei zeigen zahlreiche Praxisbeispiele wie einfach und nachhaltig diese, sich heute nicht mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>gwk Projektstudie simuliert Einsparpotenzial</strong></p>
<p>Energie sparen, die Betriebskosten senken und dabei auch etwas für die Erreichung der  volkswirtschaftlichen Klimaziele tun, das sollte eigentlich heute eine Selbstverständlichkeit und ein vorrangiges Ziel bei Investitionsentscheidungen sein. Bedauerlicherweise ist das in der Praxis allerdings nicht so. Dabei zeigen zahlreiche Praxisbeispiele wie einfach und nachhaltig diese, sich heute nicht mehr ausschließenden Ziele erreicht werden können. Der Kiersper Temperiergeräte und Kühlanlagenhersteller gwk Gesellschaft Kälte Wärmetechnik mbH bietet hierfür seinen Kunden in der Bauplanungsphase eine fundierte Projektstudie an, mit der die gewünschten Einsparungsziele unter Einbeziehung der relevanten Produktionsparameter simuliert werden können.</p>
<p>Die enormen Einsparungen lassen sich jedoch nicht nur beim Bau neuer Produktionsstätten erreichen. Besonders bei bestehenden Produktionsanlagen werden häufig die in den Projektstudien errechneten Einsparungswerte später deutlich übertroffen. Aus Sicht der gwk lohnt es sich gerade bei vorhandenen Produktionsanlagen ein Energiemanagement-System einzuführen und von den hohen Energieeinsparungen zu profitieren, wie die folgenden Pra-xisbeispiele zeigen.</p>
<p><strong>Prozesssichere und energiesparende gwk Technologie</strong></p>
<p>Um Kosten zu senken hat die Firma Neopac in Oberdiessbach, Kerngeschäft ist die Herstellung von Tuben mit hohen Barriereeigenschaften für die Pharma-, Dental- und Kosmetikindustrie, in ihrer Firmenphilosophie festgeschrieben, nach dem „Best-Practice“-Prinzip in modernste Technologien zu investieren, innovative Verfahren anzuwenden und strategisch mit ausgewählten Zuliefererfirmen zusammenzuarbeiten. So kam es auch zur langjährigen und dauerhaften Zusammenarbeit mit der gwk. 1986 wurde eine Wärmerückgewinnungsanlage mit Wärmepumpen installiert, die insgesamt aus sieben Kreisläufen bestand. Diese wurden im Verbund zu einer Gesamtanlage zusammengeschlossen. Die Produktion wurde von vier Kühlkreisläufen versorgt, drei davon geschlossene und einer als offener Kreislauf mit Temperaturen von 6 °C bis 30 °C.  Produktions- und Lagerräume wurden mit 50 °C warmen Heizungswasser versorgt, die abzuführende Verlustwärme diente zur Büroheizung bei 65 °C und in einer Kaskadenschaltung wurde mit einer separaten Wärmepumpe eine Lackiererei mit 95 °C heißem Wasser betrieben. In der von der gwk neuerlich durchgeführten Projektstudie konnte eine jährliche Reduzierung des Ölverbrauchs von 150.000 l ausgewiesen werden. Die gwk garantierte Neopac bei investiver Umsetzung vertraglich diese enorme Einsparung. Nach der Umsetzung des Projektes liegt die jährliche Reduzierung des Ölverbrauchs sogar bei annähernd 200.000 l.</p>
<p><strong>Amortisation in 2 Jahren</strong></p>
<p>Innerhalb von nur 2 Jahren amortisierten sich die Investitionen  für einen Außenkühler und einer durch die gwk Ingenieure entwickelten Frequenzregelung bei dem holländischen Spritzgießbetrieb Euro Mouldings in Nijverdal. Das Unternehmen produziert Kunststoffflaschen, Behälter und Kanister sowie Großgebinde allen Typen, Farben und Dimensionen, u.a. für die Automobilindustrie. Der Stromverbrauch für den Antrieb der Maschinen liegt bei 7 bis 8 Millonen kWh pro Jahr. Nach ausgiebiger Bertung und erstellter Projektstudie der gwk entschied sich Euro Mouldings für ein gwk-System, bei dem die Kühlung der hydraulischen Teile von der Formkühlung getrennt ist. Auf dem Dach des Unternehmens steht ein Außenkühler, Typ gwk Hermeticool, mit einer Kühlkapazität von 150 kW. Das für die Firma Euro Moulings bv umgesetzte Projekt, bei dem eine Energieeinsparung von knapp 50 % errechnet wurde, ist ebenfalls ein hervorragendes Beispiel dafür, wie durch maßgeschneiderte, kundenspezifische Systeme hohe Energieeinsparungen realisiert werden können.</p>
<p>Ein weiteres Beispiel für eine wirtschaftliche und äußerst umweltfreundliche Gesamtlösung ist die für das Hamburger Chemieunternehmen Lehmann & Vosskamp; Co. von den gwk Ingenieuren eigens entwickelte Rückkühlanlage, die zudem durch Vorfertigung und Montage im   Container in kürzester Zeit am Einsatzort betriebsbereit war. Auch hier war die überzeugen-de Energie- und damit Kosteneinsparung das ausschlaggebende Argument für die Entscheidung für ein gwk-System.</p>
<p>Der Austausch der vorhandenen Kühlturmanlage durch eine energiesparende gwk-Kühlanlage reduzierte bei dem Schweizer Spezialanbieter von extrudierten Rohren und den dazugehörigen Spritzgussteilen  Stalder Extrusion SA die Betriebskosten um 57 %. Mit der Installation der gwk hermeticool-Kühlanlage wurde die Einsparung beim Energieeinsatz und die geforderte hohe Betriebssicherheit schnell umgesetzt. Dabei nutzt die hermeticool-Kühlanlage die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht und den verschiedenen Jahreszeiten, um auf kostengünstige Weise kaltes Wasser für die Produktionseinrichtungen zu erzeugen. Hierbei wird die Laufzeit der energetisch kostenintensiven Kältemaschine auf ein Minimum reduziert.</p>
<p>Eine noch höhere Energieeinsparung und Kostenreduktion erzielte die Firma Walter Goletz aus Kierspe, als sie vor dem Bau einer Produktionshalle eine gwk-Projektstudie erstellen ließ und anschließend ein Energiemanagment-System einführte. Der Stromverbrauch für die Kühlanlage konnte um 66 % reduziert werden, die Heizkosten für die Halle wurden sogar um 100 % gesenkt. Die Mehrkosten von 25.000 EUR, die im Rahmen des Projektes entstanden sind haben sich bereits nach zweieinhalb Monaten durch die immense Energiekostensenkung amortisiert. Die Gesamtinvestition trägt sich dank der enormen Energieeinsparung bereits nach 21 Monaten.</p>
<p>Die gwk empfiehlt Investoren – ganz gleich ob es sich um eine Neuinvestition, den Ausbau oder die Neuausrichtung einer Produktion handelt – vor Baubeginn unbedingt eine qualifizierte Projektstudie in Auftrag zu geben. Ansprechpartner: Nico Küls – Telefon 0 2359 -665-0 E-Mail kuels@gwk.com  <a href="http://www.gwk.com">www.gwk.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gwk.com/energieeinsparung-auch-bei-bestehenden-produktionsanlagen-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
